logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 001 100 115 215
2 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 002 139 105 244
3 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 003 132 134 266
4 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 004 110 122 232
5 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 005 129 121 250
6 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 006 122 113 235
7 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 007 133 123 256
8 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 008 133 123 256
9 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 009 128 142 270
10 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 010 116 129 245
11 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 011 138 116 254
12 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 012 136 111 247
13 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 013 118 123 241
14 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 014 117 130 247
15 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 015 82 92 174
16 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 016 144 130 274
17 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 017 135 141 276
18 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 018 149 129 278
19 JAWA BARAT CIREBON KEDAWUNG PILANGSARI 019 142 150 292
TOTAL